Verleihpreise
Jetzt online reservieren und 10 % Rabatt sichern!
Verleihpreise Ski 2023/24
Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | +1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Superior Ski | € 48 | € 92 | € 132 | € 169 | € 204 | € 238 | € 34 |
Premium Ski | € 37 | € 70 | € 103 | € 136 | € 169 | € 199 | € 30 |
Economy Ski1 | € 29 | € 53 | € 76 | € 99 | € 119 | € 139 | € 20 |
Skischuhe | € 16 | € 29 | € 39 | € 49 | € 56 | € 63 | € 7 |
Superior Set (Ski und Schuhe) | € 64 | € 121 | € 171 | € 218 | € 260 | € 301 | € 41 |
Premium Set (Ski und Schuhe) | € 53 | € 99 | € 142 | € 185 | € 225 | € 262 | € 37 |
Economy Set (Ski und Schuhe)1 | € 45 | € 82 | € 115 | € 148 | € 175 | € 202 | € 27 |
Tourenski inkl. Teleskopstöcke3 | € 48 | € 92 | € 132 | € 169 | € 204 | € 238 | € 34 |
Tourenschuhe3 | € 25 | € 47 | € 69 | € 89 | € 109 | € 126 | € 18 |
Langlaufski2 | € 19 | € 33 | € 47 | € 60 | € 72 | € 84 | € 12 |
Langlaufschuhe2 | € 9 | € 15 | € 20 | € 25 | € 30 | € 35 | € 5 |
Langlauf Set (Ski, Schuhe & Stöcke) | € 28 | € 48 | € 67 | € 85 | € 102 | € 119 | € 17 |
Verleihpreise Snowboard 2023/24
Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | +1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Superior Snowboard | € 48 | € 92 | € 132 | € 169 | € 204 | € 238 | € 34 |
Economy Snowboard1 | € 29 | € 53 | € 76 | € 99 | € 119 | € 139 | € 20 |
Snowboardschuhe | € 16 | € 29 | € 39 | € 49 | € 56 | € 63 | € 7 |
Superior Set (Board & Schuhe) | € 64 | € 121 | € 171 | € 218 | € 260 | € 301 | € 41 |
Economy Set (Board & Schuhe)1 | € 45 | € 82 | € 115 | € 148 | € 175 | € 202 | € 27 |
Verleihpreise Sonstiges 2023/24
Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | +1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Helm | € 12 | € 23 | € 33 | € 40 | € 45 | € 49 | € 4 |
Schneeschuhe inkl. Teleskopstöcke² | € 19 | € 33 | € 47 | € 60 | € 72 | € 84 | € 12 |
Rodel/Skifox | € 19 | € 29 | € 39 | € 49 | € 59 | € 69 | € 10 |
LVS Set (Rucksack,Sonde,Schaufel)² | € 25 | € 47 | € 69 | € 89 | € 109 | € 126 | € 17 |
LVS Gerät2 | € 25 | € 47 | € 69 | € 89 | € 109 | € 126 | € 17 |
Sorglos-Paket
kein Selbstbehalt bei Verlust oder Diebstahl
Tage | 1 | 2 | ab 3 |
---|---|---|---|
Erwachsene | € 8 | € 14 | € 24 |
Kinder | € 4 | € 7 | € 12 |
Selbstbehalt
bei Verlust oder Diebstahl
Superior | Premium | Economy | |
---|---|---|---|
Erwachsene | € 500 | € 350 | € 200 |
Kinder | - | € 175 | € 100 |
Stöcke | Schuhe | Rodel | LVS Gerät |
---|---|---|---|
€ 20 | € 90 | € 100 | € 250 |
Kinder- und Jugendrabatte
· Kinder bis 10 Jahre: mieten kostenlos, wenn beide Elternteile Ski- oder Snowboard leihen
· Kinder bis 14 Jahre: Leihhelm kostenlos zur Ausrüstung
· Kinder bis 6 Jahre: -70% auf Mietkosten
· Kinder bis 14 Jahre: -50% auf Mietkosten
· Jugendliche bis 18 Jahre: -10% auf Mietkosten
Alle Preise verstehen sich in Euro inkl. Versicherung gegen Bruch und Überbeanspruchung.
1 Aufpreis für Tausch in der Economy Klasse € 5,- pro Tausch.
²Nicht in allen Shops lagernd, bitte um Voranmeldung.
³Nur in der Filiale St. Gallenkirch Zentrum verfügbar.
Unsere Services
Preis pro Tag bei 7 Tagen Mietdauer
€ 34
€ 28,50
€ 20
Markenskier
7 Tage fahren - 6 zahlen
Abholung am Vortag
ab 16 Uhr
Kostenloser Modellwechsel
innerhalb der Verleihklasse
Kostenloser Wechsel
zwischen Ski und Snowboard
Sehr guter Kantengriff/Laufruhe
Kostenloser Skiservice
während der Leihdauer
Innovativste Technologie
im High-End Bereich
Neuheiten der Saison
Explore all benefits
Jetzt reservieren
/