Verleihpreise

Jetzt online reservieren und 5 % Rabatt sichern!

Verleihpreise Bike

  1
Tag
2
Tage
3
Tage
4
Tage
5
Tage
6/7
Tage
+1
Tag
Kids Bike 19,50 36,50 52,50 67,50 79,50 89,50 10,00
Mountainbike 39,00 73,00 105,00 135,00 159,00 179,00 20,00
Mountainbike Fully 59,00 115,00 169,00 219,00 259,00 299,00 40,00
E-City Bike 59,00 115,00 169,00 219,00 259,00 299,00 40,00
E-Mountainbike 59,00 115,00 169,00 219,00 259,00 299,00 40,00
E-Mountainbike Fully 69,00 138,00 207,00 276,00 345,00 413,00 59,00

 

Verleihpreise Bikezubehör

  1
Tag
2
Tage
3
Tage
4
Tage
5
Tage
6/7
Tage
+1
Tag
Kinderanhänger 19,00 36,00 52,00 67,00 80,00 91,00 10,00
Radhelm 5,00 9,00 13,00 16,00 19,00 21,00 2,00
Fahrradschloss 5,00 9,00 13,00 16,00 19,00 21,00 2,00

 

Verleihpreise Wandern & Klettern

  1
Tag
2
Tage
3
Tage
4
Tage
5
Tage
6/7
Tage
+1
Tag
Rückentrage 15,00 30,00 45,00 60,00 72,00 84,00 12,00
Klettersteigset 19,50 36,50 52,50 67,50 79,50 89,50 10,00
Kletterhelm 5,00 10,00 15,00 20,00 24,00 28,00 4,00
Steigeisen 15,00 30,00 45,00 60,00 72,00 84,00 12,00
Rucksack 15,00 30,00 45,00 60,00 72,00 84,00 12,00
Wanderstöcke 15,00 30,00 45,00 60,00 72,00 84,00 12,00

Preise in Euro